شلنگ خلبانی جمع و جور
| سری محصولات | قطر اسمی | اندازه | (شناسه) میلیمتر | میلیمتر | (قطر خارجی) میلیمتر | میلیمتر | وردپرس | بی پی | حداقل BR | |||
| میلیمتر | اینچ | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | حداکثر | مگاپاسکال | مگاپاسکال | میلیمتر | |
| خلبان—03 | ۵ | PLT03 | ۴.۷ | ۵.۳ | ۷.۸ | ۸.۵ | ۹.۷ | ۱۰.۳ | ۱۲.۵ | ۲۵ | ۵۰ | ۴۰ |
| خلبان—04 | ۶ | PLT04 | ۶.۲ | ۶.۸ | ۹.۵ | ۱۰.۱ | ۱۱.۹ | ۱۲.۵ | ۱۲.۵ | ۲۵ | ۵۰ | ۴۵ |
| خلبان—05 | ۸ | PLT05 | ۷.۸ | ۸.۴ | ۱۰.۹ | ۱۱.۵ | ۱۲.۳ | ۱۲.۹ | ۱۲.۵ | ۲۵ | ۵۰ | ۵۰ |
| خلبان - 06 | ۱۰ | PLT06 | ۹.۵ | ۱۰.۱ | ۱۲.۹ | ۱۳.۵ | ۱۵.۱ | ۱۵.۷ | ۱۲.۵ | ۲۵ | ۵۰ | ۵۵ |

