GB/T 10544 EN856 4SH
| سری محصولات | قطر اسمی | اندازه | (شناسه) میلیمتر | (عرض جغد) میلیمتر | (از) میلیمتر | وردپرس | بی پی | حداقل BR میلیمتر | وزن خالص | |||
| میلیمتر | اینچ | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | مگاپاسکال | مگاپاسکال | میلیمتر | کیلوگرم بر متر مربع | |
| 4SH-12-19 | ۱۹ | ۳/۴ | ۱۸.۶ | ۱۹.۸ | ۲۷.۶ | ۲۹.۲ | ۳۱.۴ | ۳۳ | ۴۲.۰ | ۱۶۸.۰ | ۲۸۰ | ۱.۶۴ |
| 4SH-16-25 | ۲۵ | ۱ | ۲۵.۰ | ۲۶.۴ | ۳۴.۴ | ۳۶.۰ | ۳۷.۵ | ۳۹.۹ | ۳۸.۰ | ۱۵۲.۰ | ۳۴۰ | ۲.۱۲ |
| 4SH-20-31.5 | ۳۲ | ۱-۱/۴ | ۳۱۴ | ۳۳.۰ | ۴۰.۹ | ۴۲.۹ | ۴۳.۹ | ۴۷.۱ | ۳۲.۵ | ۱۳۰.۰ | ۴۶۰ | ۲.۷۷ |
| 4SH-20-31.5T | ۳۲ | ۱-۱/۴ | ۳۱۴ | ۳۳.۰ | ۴۰.۹ | ۴۲.۹ | ۴۳.۹ | ۴۷.۱ | ۳۵.۰ | ۱۴۰.۰ | ۴۶۰ | ۲.۷۷ |
| 4SH-24-38 | ۳۸ | ۱-۱/۲ | ۳۷.۷ | ۳۹.۳ | ۴۷.۸ | ۴۹.۸ | ۵۱.۹ | ۵۵.۱ | ۲۹.۰ | ۱۱۶.۰ | ۵۶۰ | ۳.۷۷ |
| 4SH-32-51 | ۵۱ | ۲ | ۵۰۴ | ۵۲ | ۶۲.۲ | ۶۴.۲ | ۶۶.۵ | ۶۹.۷ | ۲۵.۰ | ۱۰۰.۰ | ۷۰۰ | ۵۰۶ |

