GB/T3683 SAE1OOR2AT/EN853—2SN
| سری محصولات | قطر اسمی | اندازه | (شناسه) میلیمتر | (عرض جغد) میلیمتر | (از) میلیمتر | وردپرس | بی پی | حداقل BR میلیمتر | وزن خالص | ||
| میلیمتر | اینچ | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | حداکثر | مگاپاسکال | مگاپاسکال | میلیمتر | کیلوگرم بر متر مربع | |
| 2SN-03-05 | ۵ | ۳/۱۶ | ۴.۶ | ۵.۴ | ۱۰.۶ | ۱۱.۷ | ۱۴.۱ | ۴۲.۰ | ۱۶۸.۰ | ۹۰.۰ | ۰.۳۳ |
| 2SN-04-۰۶ | ۶.۳ | ۱/۴ | ۶.۲ | ۷.۰ | ۱۲.۱ | ۱۳.۳ | ۱۵.۷ | ۴۰.۰ | ۱۶۰.۰ | ۱۰۰.۰ | ۰.۴۲ |
| 2SN-۰۵-۰۸ | ۸ | ۵/۱۶ | ۷.۷ | ۸.۵ | ۱۳.۷ | ۱۴.۹ | ۱۷.۳ | ۳۵.۰ | ۱۴۰.۰ | ۱۱۵.۰ | ۰.۴۷ |
| 2SN-06-10 | ۱۰ | ۳/۸ | ۹.۳ | ۱۰.۱ | ۱۶.۱ | ۱۷.۳ | ۱۹.۷ | ۳۳.۰ | ۱۳۲.۰ | ۱۳۰.۰ | ۰.۶ |
| 2SN-08-12.۵ | ۱۲.۵ | ۱/۲ | ۱۲.۳ | ۱۳.۵ | ۱۹۰ | ۲۰.۶ | ۲۳ | ۲۸.۰ | ۱۱۰.۰ | ۱۸۰.۰ | ۰.۷۳ |
| 2SN-10-۱۶ | ۱۶ | ۵/۸ | ۱۵.۵ | ۱۶.۷ | ۲۲.۲ | ۲۳.۸ | ۲۶.۲ | ۲۵.۰ | ۱۰۰.۰ | ۲۰۰.۰ | ۰.۸۵ |
| 2SN-12-19 | ۱۹ | ۳/۴ | ۱۸.۶ | ۱۹.۸ | ۲۶.۲ | ۲۷.۸ | ۳۰.۱ | ۲۱.۵ | ۸۶.۰ | ۲۴۰.۰ | ۱.۰۳ |
| 2SN-16-25 | ۲۵ | ۱ | ۲۵.۰ | ۲۶.۴ | ۳۴.۱ | ۳۵.۷ | ۲۸.۹ | ۱۶.۵ | ۶۶.۰ | ۳۰۰.۰ | ۱.۴۴ |
| 2SN-۲۰-۳۱.۵ | ۳۱.۵ | ۱-۱/۴ | ۳۱.۴ | ۳۳.۰ | ۴۳.۲ | ۴۵.۶ | ۴۹.۵ | ۱۲.۵ | ۵۰.۰ | ۴۲۰.۰ | ۲.۱۴ |
| 2SN-۲۴-۳۸ | ۳۸ | ۱-۱/۲ | ۳۷.۷ | ۳۹.۳ | ۴۹.۶ | ۵۲.۰ | ۵۵.۹ | ۹.۰ | ۳۶.۰ | ۵۰۰.۰ | ۲.۵ |
| 2SN-۳۲-۵۱ | ۵۱ | ۲ | ۵۰.۴ | ۵۲.۰ | ۶۲.۳ | ۶۴.۷ | ۶۸.۶ | ۸.۰ | ۳۲.۰ | ۶۳۰.۰ | ۳.۰۷ |
| 2SN-40-63 | ۶۳ | ۲-۱/۲ | ۶۳.۱ | ۶۵.۱ | ۷۴.۶ | ۷۷.۸ | ۸۱.۸ | ۷.۰ | ۲۸.۰ | ۷۶۰.۰ | ۳.۴۷ |

